Below are our 2025 opening hours for Blackpool. Book your slot to make sure you don't miss out.
JANUARY 2025
School Holidays 2nd – 4th we are open from 10:00 and last entry is 17:00
Day | Times (to last entry) |
Monday | 11:00 - 15:00 |
Tuesday | Closed |
Wednesday | Closed |
Thursday | 11:00 - 15:00 |
Friday | 11:00 - 15:00 |
Saturday | 10:00 - 17:00 |
Sunday | 10:00 - 17:00 |
FEBRUARY 2025
School Holidays 10th – 21st we are open from 10:00 and last entry is 17:00
We are closed 4th and 5th, 25th and 26th
Day | Times (to last entry) |
Monday | 11:00 - 15:00 |
Tuesday | 11:00 - 15:00 |
Wednesday | 11:00 - 15:00 |
Thursday | 11:00 - 15:00 |
Friday | 11:00 - 15:00 |
Saturday | 10:00 - 17:00 |
Sunday | 10:00 - 17:00 |
MARCH 2025
Day | Times (to last entry) |
Monday | 11:00 - 15:00 |
Tuesday | Closed |
Wednesday | Closed |
Thursday | 11:00 - 15:00 |
Friday | 11:00 - 15:00 |
Saturday | 10:00 - 17:00 |
Sunday | 10:00 - 17:00 |
APRIL 2025
School Holidays 7th – 19th we are open from 10:00 and last entry is 17:00
April 26th we are open 10:00 - 18:00
Day | Times (to last entry) |
Monday | 10:00 - 17:00 |
Tuesday | 12:00 - 17:00 |
Wednesday | 12:00 - 17:00 |
Thursday | 12:00 - 17:00 |
Friday | 12:00 - 17:00 |
Saturday | 10:00 - 17:00 |
Sunday | 10:00 - 17:00 |
MAY 2025
School Holidays 26th – 30th we are open from 10:00 and last entry is 18:00
May 5th we are open 10:00 - 17:00
Day | Times (to last entry) |
Monday | 12:00 - 17:00 |
Tuesday | 12:00 - 17:00 |
Wednesday | 12:00 - 17:00 |
Thursday | 12:00 - 17:00 |
Friday | 12:00 - 17:00 |
Saturday | 10:00 - 18:00 |
Sunday | 10:00 - 17:00 |
JUNE 2025
Day | Times (to last entry) |
Monday | 12:00 - 17:00 |
Tuesday | 12:00 - 17:00 |
Wednesday | 12:00 - 17:00 |
Thursday | 12:00 - 17:00 |
Friday | 12:00 - 17:00 |
Saturday | 10:00 - 18:00 |
Sunday | 10:00 - 17:00 |
JULY 2025
School Holidays 21st – 31st we are open from 10:00 and last entry is 18:00
Day | Times (to last entry) |
Monday | 12:00 - 17:00 |
Tuesday | 12:00 - 17:00 |
Wednesday | 12:00 - 17:00 |
Thursday | 12:00 - 17:00 |
Friday | 12:00 - 17:00 |
Saturday | 10:00 - 18:00 |
Sunday | 10:00 - 17:00 |
AUGUST 2025
Day | Times (to last entry) |
Monday | 10:00 - 18:00 |
Tuesday | 10:00 - 18:00 |
Wednesday | 10:00 - 18:00 |
Thursday | 10:00 - 18:00 |
Friday | 10:00 - 18:00 |
Saturday | 10:00 - 18:00 |
Sunday | 10:00 - 17:00 |
SEPTEMBER 2025
Day | Times (to last entry) |
Monday | 12:00 - 17:00 |
Tuesday | 12:00 - 17:00 |
Wednesday | 12:00 - 17:00 |
Thursday | 12:00 - 17:00 |
Friday | 12:00 - 17:00 |
Saturday | 10:00 - 18:00 |
Sunday | 10:00 - 17:00 |
OCTOBER 2025
School Holidays 27th – 31st We are open 10:00 and last entry 18:00
Day | Times (to last entry) |
Monday | 12:00 - 17:00 |
Tuesday | 12:00 - 17:00 |
Wednesday | 12:00 - 17:00 |
Thursday | 12:00 - 17:00 |
Friday | 12:00 - 17:00 |
Saturday | 10:00 - 18:00 |
Sunday | 10:00 - 17:00 |
NOVEMBER 2025
Day | Times (to last entry) |
Monday | 11:00 - 15:00 |
Tuesday | Closed |
Wednesday | Closed |
Thursday | 11:00 - 15:00 |
Friday | 11:00 - 15:00 |
Saturday | 10:00 - 17:00 |
Sunday | 10:00 - 17:00 |
DECEMBER 2025
School Holidays 22nd - 30th we are open from 10:00 and last entry is 17:00 (excluding closed days listed below)
We are closed on the 24th, 25th, and 26th of December (even wizards need a day off for Christmas!)
Day | Times (to last entry) |
Monday | 11:00 - 15:00 |
Tuesday | Closed |
Wednesday | Closed |
Thursday | 11:00 - 15:00 |
Friday | 11:00 - 15:00 |
Saturday | 10:00 - 17:00 |
Sunday | 10:00 - 17:00 |